歡迎來到程力專用汽車股份有限公司廠家直銷網(wǎng)站
!一、抑塵車性能概述:
程力龍馬抑塵車系列產(chǎn)品是我公司自行設(shè)計開發(fā)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)
二、抑塵車適用范圍:
1)城市街道霧霾治理
、公共場所消毒殺菌、園林綠化等市政環(huán)衛(wèi)工程。2)冶金
、礦業(yè)、化工、建筑工地3)露天儲煤
4)前沖洗
5)設(shè)計成鐵路專用抑塵車時可對煤炭裝運點噴灑抑塵固化劑,可對每節(jié)火車上的煤炭進行固化
三、程力龍馬抑塵車特點:
1)底盤采用國內(nèi)知名品牌如東風(fēng)
2)根據(jù)車型公告而采用方形瓦楞罐體或方圓形罐體
3)產(chǎn)品具有自主專利技術(shù)
4)整車運行穩(wěn)定
5)使用抑塵車耗水量相比其它抑塵噴灑設(shè)備可節(jié)約70%~80%(噴槍
6)本公司抑塵車工作效率高
7)具有二次霧化技術(shù)
8)除了小功率機組
9)發(fā)電機組靜音罩側(cè)面散熱窗用鋼網(wǎng)或百頁窗形式
10)所裝取力器傳動速比保證水泵在額定工作轉(zhuǎn)速時發(fā)動機處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)速范圍
11)霧炮電控系統(tǒng)由專業(yè)電力工程師優(yōu)化設(shè)計
12)經(jīng)過15年的制造經(jīng)驗,不斷對產(chǎn)品進行優(yōu)化設(shè)計
,具有結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、操作簡單、維護方便、使用經(jīng)濟、壽命長等特點。四、抑塵車的推薦選擇方案:
1)30米射程左右的需求可選擇小型抑塵車或在常見的灑水車尾部進行加裝霧炮機系統(tǒng)
。2)更遠射程需求需選擇更專業(yè)的多功能抑塵車,其選擇霧炮機更加靈活
。3)道路運輸
、鐵路或軌道運輸?shù)刃枰M行表面封層,抑制揚塵飄灑,則選擇鐵路專用抑塵車,具有感應(yīng)停噴功能。4)用于移動式消毒殺菌,選擇多功能抑塵式消毒車和灑水車式霧炮消毒車均可
;用于固定廠區(qū)大門或路口,對車輛行駛通過時進行消毒,可選車輛通過消毒車(由鐵路抑塵車改裝優(yōu)化設(shè)計)項 目 | 柳汽乘龍M3抑塵車主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | CLW5188TDYL5型多功能抑塵車 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 9300,8900,8700,7705X2480X3750 | |
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | |
底盤軸距 (mm) | 5100,4700,4500,3800 | |
底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 9900 | |
總質(zhì)量 (kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 7970,7905 | |
接近角/離去角 (°) | 21/11,21/12 | |
前懸/后懸 (mm) | 1445/2755,1445/2460 | |
高車速 (km/h) | 90 | |
準乘人數(shù) (人) | 2,3 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 ,10.00-20 |
|
輪胎數(shù)量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2,2/-,3/-,8/-,11/-,9/12+9,3/9+7 | |
前輪距 (mm) | 1940,2046 | |
后輪距 (mm) | 1860 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
發(fā)動機功率 (kw) | 132 147 155 |
|
發(fā)動機排量 (ml) | 6870 6870 6700 |
|
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
|
其它說明 | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米 ,罐體有效容積為8.3立方米 ,罐體外形尺寸(長/寬/高)(mm):3100(罐體前端520mm為高壓水泵)/2480/1520.該車用于降塵,噴霧 ,專用裝置為抑塵霧炮.防護材料:Q23**碳鋼 ,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接 ,斷面尺寸(mm):120×50 ,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9300/5100/2755;8900/4700/2755 ;8700/4500/2755;7705/3800/2460.擴展霧炮圖片. |
|
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 11.3立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主專利技術(shù),專利號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,產(chǎn)品**通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠程無線遙控操作作業(yè),采用國內(nèi)外知名發(fā)電機組及風(fēng)扇電機、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機產(chǎn)品,同時可根據(jù)場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機 ,高塔式噴霧機 ,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術(shù)參數(shù)(50-100米):
項 目 |
主要性能參數(shù) |
|||
噴霧機型號 |
CLW-60型 |
CLW-80型 |
CLW100型 |
CLW-120型 |
射程 |
50-60米 |
60-70米 |
80米 |
100米 |
專利號 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
風(fēng)扇電機功率 |
11KW |
15KW 二級電機 |
18.5KW 純銅二級電機 |
37KW |
驅(qū)動水泵功率 |
5.5KW多級離心泵 |
5.5KW多級離心泵 |
7.5KW(選裝進口) |
11KW多級離心泵 |
水泵型號 |
利歐 |
利歐 |
不銹鋼多級離心泵 |
武漢浩水 |
耗水量 |
3.5(m3/h) |
8(m3/h) |
8(m3/h) |
10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
電源配置 |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
噪音等級 |
ca.70 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 |
不銹鋼噴嘴50個 |
不銹鋼噴嘴50+17個 |
不銹鋼噴嘴70個 |
不銹鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
水過濾精度 |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 |
100(米) |
100(米) |
100(米) |
100(米) |
發(fā)電機組 |
50KW |
50KW |
75KW |
120KW |
操作環(huán)境溫度 |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
重量 |
350(KG) |
1375(KG) |
1375(KG) |
1525(KG) |
長*寬*高 |
1150×780×1900(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 |
是 |
是 |
是 |
是 |